HIQ High Pro+ 900gr
Whey Protein Tozu
- 24g Protein
- WPC80 + WPI90
- Enfes Aromalar
İyi bir protein tozu yalnızca protein oranıyla değil, kullandığı hammaddelerle de öne çıkar. HIQ High Pro+, WPC80 ve WPI90 proteinlerini Kyowa® glutamin ve DigeZyme® enzim kompleksiyle bir araya getiren kapsamlı bir whey protein formülüdür.
Ürün Açıklaması & Değerleri
Ürün Açıklaması & Değerleri
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.8 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arjinin | 2,3 g |
| Aspartik Asit | 10 g |
| Sistein | 2,2 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| İzolösin | 5,9 g |
| Lösin | 10 g |
| Lizin | 8,9 g |
| Metiyonin | 2 g |
| Fenilalanin | 3 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 6,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 2,8 g |
| Valin | 5,3 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.8 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arjinin | 2,3 g |
| Aspartik Asit | 10 g |
| Sistein | 2,2 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| İzolösin | 5,9 g |
| Lösin | 10 g |
| Lizin | 8,9 g |
| Metiyonin | 2 g |
| Fenilalanin | 3 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 6,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 2,8 g |
| Valin | 5,3 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.7 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arjinin | 2,3 g |
| Aspartik Asit | 10 g |
| Sistein | 2,2 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| İzolösin | 5,9 g |
| Lösin | 10 g |
| Lizin | 8,9 g |
| Metiyonin | 2 g |
| Fenilalanin | 3 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 6,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 2,8 g |
| Valin | 5,3 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.9 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.8 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,7 g |
| Arjinin | 2,3 g |
| Aspartik Asit | 10 g |
| Sistein | 2,2 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,7 g |
| Histidin | 1,7 g |
| İzolösin | 5,9 g |
| Lösin | 10 g |
| Lizin | 8,9 g |
| Metiyonin | 2 g |
| Fenilalanin | 3 g |
| Prolin | 5,6 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 6,6 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 2,8 g |
| Valin | 5,3 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.8 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.8 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.7 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.9 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
| Besin Öğesi | 30 g |
|---|---|
| Enerji | 475 kJ / 112 kcal |
| Yağ | 0.8 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g |
| Karbonhidratlar | 0.7 g |
| Şekerler | 0.7 g |
| Protein | 24 g |
| Lif | 0 g |
| Tuz | 0.2 g |
| L-Glutamine Kyowa | 2 g |
| Digezyme® | 50 mg |
| B6 Vitamini | 1.4 mg |
| Amino Asit | Miktar (100g) |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arjinin | 2 g |
| Aspartik Asit | 11 g |
| Sistein | 2,7 g |
| Glutamik Asit | 17 g |
| Glisin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| İzolösin | 6,1 g |
| Lösin | 11 g |
| Lizin | 9,4 g |
| Metiyonin | 1,8 g |
| Fenilalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,7 g |
| Treonin | 7,8 g |
| Triptofan | 1,7 g |
| Tirozin | 3,2 g |
| Valin | 6 g |
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- ✓ Laboratuvar Testli
- ✓ Premium Kalite
- ✓ Sporcu Onaylı
Protein eksiğini tamamlarken lezzetten ödün verme
| HIQ | |
|---|---|
| Yüksek kaliteli whey protein | |
| Vazgeçemeyeceğin aroma deneyimi | |
| Yüksek çözünürlük performansı | |
| Günlük protein desteği | |
| Sporcuların ihtiyaçlarına göre geliştirildi | |
| Her ölçekte aynı HIQ standardı |
Kalite Sözümüz
Bizim için kalite, üretimin sonunda kontrol edilen bir sonuç değil; ürün geliştirme sürecinin en başından itibaren uygulanan bir standarttır. Bu yaklaşım, geliştirdiğimiz her ürünün temelini oluşturur ve kullanıcılarımıza duyduğumuz sorumluluğun bir parçasıdır.
Analiz Raporlarını İncele
-
Güvenilir üretim standartları
-
Kalite kontrol süreçleri
-
HACCP & ISO 22000 sertifikaları
-
GMP & Helal sertifikaları
Sıkça Sorulan Sorular
HIQ Nutrition ürünleri hakkında en çok merak edilenleri burada bulabilirsin.
High Pro+, yüksek kaliteli whey protein, özenle geliştirilen aroma seçenekleri ve yüksek çözünürlük performansını bir araya getirir. İçerikten kullanım deneyimine kadar her detay, HIQ standartlarına göre geliştirilmiştir.
İyi bir protein tozu yalnızca protein oranıyla öne çıkmaz. Lezzet, çözünürlük, kullanım konforu ve güvenilir üretim anlayışı da en az içerik kadar önemlidir. High Pro+, tüm bu detayları bir arada sunmayı hedefler.
Antrenman sonrası veya gün içinde günlük protein ihtiyacını desteklemek istediğin zamanlarda tercih edilebilir. Kullanım önerisi için ürün etiketi üzerindeki talimatları inceleyebilirsin.
Bizim için iyi bir protein tozu yalnızca besin değerlerinden ibaret değildir. Farklı damak zevklerine hitap eden aroma seçenekleriyle protein kullanımını daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz.
Kaliteli hammaddeler, güvenilir üretim standartları ve kullanıcı deneyimine verdiğimiz önem, High Pro+'nın temelini oluşturur. Bu yaklaşım, HIQ'ın en çok tercih edilen ürünlerinden biri olmasının en önemli nedenlerinden biridir.




